Celebra cada día con las Galletas Carnaval de Goya. Disfruta de su delicioso exterior crujiente y su dulce interior de chocolate.
INGREDIENTES: HARINA DE TRIGO, AZÚCAR, GRASA DE PALMA VEGETAL, ACEITE DE PALMA VEGETAL NO HIDROGENADO, CACAO EN POLVO, ALMIDÓN DE MAÍZ, SAL, LECITINA DE SOYA, BICARBONATO DE SODIO, SÓLIDOS DE LECHE, SABORES ARTIFICIALES, COLOR CARAMELO.
| Información nutricional | |||
| Tamaño de las porciones: | 30 | ||
| Cantidad por porción | |||
|---|---|---|---|
| Calories | 160 | ||
| % Valor Diario* | |||
| Grasa total | 6g | 8% | |
| Grasas saturadas | 3g | 16% | |
| Grasas trans | g | % | |
| Colesterol | mg | % | |
| Sodio | 105mg | 5% | |
| Carbohidratos totales | 25g | 9% | |
| Fibra dietética | g | % | |
| Azúcares totales | 11g | ||
| Proteína | 2g | % | |
| Vitamina D | mcg | ||
| Calcio | 10mg | ||
| Hierro | 1.3mg | ||
| Potasio | 60mg | ||
| *El % del valor diario (VD) indica cuánto aporta un nutriente en una porción a la dieta diaria. Se usan 2000 calorías al día como referencia general de nutrición. | |||
Contiene: Trigo, Soja y Leche.

