Celebra cada día con las Galletas Carnaval de Goya. Disfruta de su delicioso sabor crujiente por fuera y su dulce sabor a fresa por dentro.
INGREDIENTES: HARINA DE TRIGO, AZÚCAR, GRASA VEGETAL DE PALMA, ACEITE VEGETAL DE PALMA NO HIDROGENADO, ALMIDÓN DE MAÍZ, SAL, LECITINA DE SOYA, BICARBONATO DE SODIO, SABORIZANTES ARTIFICIALES, ÁCIDO CÍTRICO, COLORANTE ROJO CARMÍN. Contiene: Trigo y soya. Puede contener leche (lactosa).
| Información nutricional | |||
| Tamaño de las porciones: | 30 | ||
| Cantidad por porción | |||
|---|---|---|---|
| Calories | 160 | ||
| % Valor Diario* | |||
| Grasa total | 6g | 8% | |
| Grasas saturadas | 2.5g | 13% | |
| Grasas trans | g | % | |
| Colesterol | mg | % | |
| Sodio | 95mg | 4% | |
| Carbohidratos totales | 25g | 9% | |
| Fibra dietética | g | % | |
| Azúcares totales | 11g | ||
| Proteína | 2g | % | |
| Vitamina D | mcg | ||
| Calcio | 10mg | ||
| Hierro | 1.3mg | ||
| Potasio | 60mg | ||
| *El % del valor diario (VD) indica cuánto aporta un nutriente en una porción a la dieta diaria. Se usan 2000 calorías al día como referencia general de nutrición. | |||

