Your favorite biscuits from Spain. These delicious yet simple cookies are subtly sweet and a perfect option for adults and children alike. Enjoy them as a snack, with your coffee or tea, or even as an ingredient in many delicious desserts.
0g Trans Fat
INGREDIENTS: WHEAT FLOUR, SUGAR, VEGETABLE FAT, GLUCOSE AND FRUCTOSE SYRUP, POWDERED WHEY, SODIUM BICARBONATE, AMMONIUM BICARBONATE, AS LEAVENING AGENTS, SALT, SOY LECITHIN AS EMULSIFIER, SODIUM BISULFITE AS ANTIOXIDANTS.
| Nutrition Facts | |||
| Serving size: | 30 | ||
| Amount per serving | |||
|---|---|---|---|
| Calories | 130 | ||
| % Daily Value* | |||
| Total Fat | 3g | 4% | |
| Saturated Fat | 1.5g | 8% | |
| Trans Fat | g | % | |
| Cholesterol | mg | % | |
| Sodium | 110mg | 5% | |
| Total Carbohydrate | 24g | 9% | |
| Dietary Fiber | 1g | 3% | |
| Total Sugars | 6g | ||
| Protein | 2g | % | |
| Vitamin D | mcg | ||
| Calcium | mg | ||
| Iron | mg | ||
| Potassium | mg | ||
| *The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. | |||
CONTAINS WHEAT, MILK AND SOY. CONTAINS SULFITES. MAY CONTAIN SESAME SEEDS AND TREE NUTS.

