Luncheon Meat GOYA® viene listo para disfrutar de su delicioso sabor. Hazlo parte de variedad de recetas, desde sándwiches, pizzas, hamburguesas y ensaladas.
Ingredientes: Cerdo, pollo separado mecanicamente, agua, sal, contiene 2% o menos de: especias, azucar, fosfatos de sodio, eritorbato de sodio, nitrito de sodio.
| Información nutricional | |||
| Tamaño de las porciones: | 56 | ||
| Cantidad por porción | |||
|---|---|---|---|
| Calories | 140 | ||
| % Valor Diario* | |||
| Grasa total | 12g | 18% | |
| Grasas saturadas | 3.5g | 18% | |
| Grasas trans | 0g | % | |
| Colesterol | 50mg | 17% | |
| Sodio | 630mg | 26% | |
| Carbohidratos totales | 1g | 0% | |
| Fibra dietética | 0g | 0% | |
| Azúcares totales | 0g | ||
| Proteína | 8g | 0% | |
| Vitamina D | 0mcg | ||
| Calcio | mg | ||
| Hierro | mg | ||
| Potasio | 0mg | ||
| *El % del valor diario (VD) indica cuánto aporta un nutriente en una porción a la dieta diaria. Se usan 2000 calorías al día como referencia general de nutrición. | |||

