Celebra cada día con las Galletas Carnaval de Goya. Disfruta de su delicioso sabor crujiente por fuera y su dulce sabor a vainilla por dentro.
INGREDIENTES: HARINA DE TRIGO, AZÚCAR, GRASA VEGETAL DE PALMA, ACEITE VEGETAL DE PALMA NO HIDROGENADO, ALMIDÓN DE MAÍZ, SAL, LECITINA DE SOYA, BICARBONATO DE SODIO, SABORIZANTES ARTIFICIALES. Contiene: Trigo y soya. Puede contener leche (lactosa).
| Información nutricional | |||
| Tamaño de las porciones: | 30 | ||
| Cantidad por porción | |||
|---|---|---|---|
| Calories | 160 | ||
| % Valor Diario* | |||
| Grasa total | 7g | 9% | |
| Grasas saturadas | 3g | 15% | |
| Grasas trans | g | % | |
| Colesterol | mg | % | |
| Sodio | 85mg | 4% | |
| Carbohidratos totales | 25g | 9% | |
| Fibra dietética | g | % | |
| Azúcares totales | 11g | ||
| Proteína | 1g | % | |
| Vitamina D | mcg | ||
| Calcio | 10mg | ||
| Hierro | 1.3mg | ||
| Potasio | 60mg | ||
| *El % del valor diario (VD) indica cuánto aporta un nutriente en una porción a la dieta diaria. Se usan 2000 calorías al día como referencia general de nutrición. | |||

