Paté de Pollo y Cerdo GOYA® viene listo para disfrutar de su delicioso sabor. Hazlo parte de variedad de recetas como sándwiches, hamburguesas, pastas y dips.
Ingredientes Pollo separado mecanicamente, tejido graso de cerdo cocido parcialmente desgrasado (tocoferol, sabor natural, acido citrico), agua, sal, contiene 2% o menos de mostaza, vinagre, dextrosa, eritorbato de sodio, ajo en polvo, sabores naturales, nitrito de sodio.
| Información nutricional | |||
| Tamaño de las porciones: | 85 | ||
| Cantidad por porción | |||
|---|---|---|---|
| Calories | 180 | ||
| % Valor Diario* | |||
| Grasa total | 15g | 23% | |
| Grasas saturadas | 4.5g | 23% | |
| Grasas trans | 0g | % | |
| Colesterol | 80mg | 27% | |
| Sodio | 880mg | 37% | |
| Carbohidratos totales | 0g | 0% | |
| Fibra dietética | 0g | 0% | |
| Azúcares totales | 0g | ||
| Proteína | 11g | 0% | |
| Vitamina D | 0mcg | ||
| Calcio | mg | ||
| Hierro | 8mg | ||
| Potasio | 0mg | ||
| *El % del valor diario (VD) indica cuánto aporta un nutriente en una porción a la dieta diaria. Se usan 2000 calorías al día como referencia general de nutrición. | |||

