El Jamón GOYA® viene listo para disfrutar, libre de huesos y piel para que disfrutes de su delicioso sabor solo o haciéndolo parte de variedad de recetas. Pruébalo en sándwiches, pizzas, hamburguesas o ensaladas.
Ingredientes: Jamon (curado con: agua, sal, azucar, fosfatos de sodio, carragenina, eritorbato de sodio, nitrito de sodio.
| Información nutricional | |||
| Tamaño de las porciones: | 56 | ||
| Cantidad por porción | |||
|---|---|---|---|
| Calories | 100 | ||
| % Valor Diario* | |||
| Grasa total | 7g | 10% | |
| Grasas saturadas | 2g | 11% | |
| Grasas trans | 0g | % | |
| Colesterol | 40mg | 13% | |
| Sodio | 620mg | 26% | |
| Carbohidratos totales | 1g | 0% | |
| Fibra dietética | 0g | 0% | |
| Azúcares totales | 1g | ||
| Proteína | 9g | % | |
| Vitamina D | 0mcg | ||
| Calcio | 0mg | ||
| Hierro | 0mg | ||
| Potasio | 0mg | ||
| *El % del valor diario (VD) indica cuánto aporta un nutriente en una porción a la dieta diaria. Se usan 2000 calorías al día como referencia general de nutrición. | |||

